<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Private Rentenversicherung Ratgeber</title>
	<atom:link href="http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de</link>
	<description>Ratgeber und Informationen zur privaten Rentenversicherung und Altersvorsorge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 09:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Immer weniger Interesse der männlichen Bevölkerung an der privaten Altersvorsorge?</title>
		<link>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/immer-weniger-interesse-der-mannlichen-bevolkerung-an-der-privaten-altersvorsorge-262/</link>
		<comments>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/immer-weniger-interesse-der-mannlichen-bevolkerung-an-der-privaten-altersvorsorge-262/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Private Altersvorsorge ist noch immer dringend notwendig – und doch scheinen sich immer weniger Männer wirklich für dieses Thema zu interessieren. Das zumindest ist das Ergebnis einer Umfrage von Union Investment zur Altersvorsorge, die aus dem dritten Quartal 2010 stammt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Private Altersvorsorge ist noch immer dringend notwendig – und doch scheinen sich immer weniger Männer wirklich für dieses Thema zu interessieren. Das zumindest ist das Ergebnis einer Umfrage von Union Investment zur Altersvorsorge, die aus dem dritten Quartal 2010 stammt.</p>
<p>So gaben im dritten Quartal 2010 nur noch 67 Prozent der Befragten an, private Altersvorsorge sei für sie wichtig. Schon seit dem dritten Quartal 2007 fällt dieser Wert jedes Quartal fast kontinuierlich von damals 75 Prozent auf nunmehr 67 Prozent. Bei den Frauen dagegen nimmt diese Zahl in den letzten drei Quartalen stetig zu, aktuell sind 78 Prozent an diesen Themen interessiert.</p>
<p>So haben Frauen auch mehr Riester-Verträge in ihrem Portfolio als Männer, denn aktuell sorgen rund 48 Prozent der befragten Damen mit Riester vor, allerding nur 39 Prozent der Herren. Das nachlassende Interesse der männlichen Bevölkerung ist also nicht mit einer steigenden Zahl von Riester-Abschlüssen zu erklären. Dabei ist es in vielen Haushalten noch immer die Verantwortung der Männer, finanzielle Angelegenheiten zu regeln – mit möglicherweise fatalen Folgen für den Ruhestand!</p>
<p>Eine besondere Problematik ergibt sich bei den Geringverdienern mit einem Nettoeinkommen pro Haushalt von weniger als 1.300 Euro. Fast zwei Drittel sehen zwar die Notwendigkeit, für den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ruhestand">Ruhestand</a> vorzusorgen, aber es fehlt dann die Umsetzung in konkrete Maßnahmen – vermutlich auch, weil das Einkommen dafür kaum Spielraum lässt. Gerade in solchen Fällen kann eine staatlich geförderte Riester-Rente helfen, die schon mit wenig Eigenbeitrag eine solide Zusatzversorgung ermöglicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/immer-weniger-interesse-der-mannlichen-bevolkerung-an-der-privaten-altersvorsorge-262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzielle Sicherheit: In Ost und West hoch im Kurs</title>
		<link>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/finanzielle-sicherheit-in-ost-und-west-hoch-im-kurs-260/</link>
		<comments>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/finanzielle-sicherheit-in-ost-und-west-hoch-im-kurs-260/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest bei der grundsätzlichen Einstellung zu Finanzfragen scheinen alle Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland erfolgreich überwunden zu sein. Das ist das Ergebnis einer Studie der comdirect bank, die von der Forsa durchgeführt wurde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest bei der grundsätzlichen Einstellung zu Finanzfragen scheinen alle Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland erfolgreich überwunden zu sein. Das ist das Ergebnis einer Studie der comdirect bank, die von der <a href="http://www.forsa.de/">Forsa</a> durchgeführt wurde.</p>
<p>Rund 60 Prozent der Deutschen erachten die finanzielle Sicherheit als einen wichtigen Aspekt im Leben – unabhängig davon, ob in West- oder Ostdeutschland. Allerdings – sich mit Finanzthemen beschäftigen wollen nur wenige! Rund 30 Prozent der Befragten interessierten sich dafür, wie sie ihr Geld sicher anlegen können. </p>
<p>Auch dieses Ergebnis sieht in Westdeutschland ähnlich wie in Ostdeutschland aus. Das geringe Interesse an Fragen zum Vermögensaufbau oder zur Altersvorsorge aber ist alarmierend, so das Urteil des Vorstands der comdirect bank. Eine Lücke, die die comdirect bank zu füllen versucht – das Internetangebot der Bank informiert verständlich, transparent, umfangreich und für jedermann zugänglich über alles, was man zum Thema Altersvorsorge wissen sollte.</p>
<p>Die Studie belegte allerdings auch, dass es offenbar Unterschiede im Anlageverhalten zwischen Ost- und Westdeutschland gibt. So haben weit mehr Menschen im Westen Wertpapiere wie Aktien oder Fonds in ihrem Portfolio als im Osten.</p>
<p>Selbst wenn Geld allein kaum glücklich macht – so die einhellige Meinung der Befragten – so wurden doch m Westen 26 Prozent aufhören zu arbeiten, wenn sie genügend Geld zum Leben hätten. Anders dagegen die Menschen im Osten, bei denen nur 19 Prozent aus dem Berufsleben ausscheiden würden.</p>
<p>Die comdirect bank beauftragt regelmäßig renommierte Forschungsinstitute mit der Durchführung einschlägiger Studien. Dabei wird zum Beispiel untersucht, wie Menschen mit Geld umgehen oder ob und wie sich die Einstellung zu finanziellen Themen im Zeitablauf ändert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/finanzielle-sicherheit-in-ost-und-west-hoch-im-kurs-260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge in den neuen Bundesländern</title>
		<link>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/altersvorsorge-in-den-neuen-bundeslandern-258/</link>
		<comments>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/altersvorsorge-in-den-neuen-bundeslandern-258/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 12:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Rund 40 Prozent der Bevölkerung in den neuen Bundesländern hat bisher keine private Altersvorsorge getroffen – allen voran Sachsen-Anhalt und Sachsen. Das ist das erschreckende Ergebnis der Studie „Verbraucherschutz durch Vergütungsmodelle im Finanzvertrieb“ des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 40 Prozent der Bevölkerung in den neuen Bundesländern hat bisher keine private Altersvorsorge getroffen – allen voran Sachsen-Anhalt und Sachsen. Das ist das erschreckende Ergebnis der <a href="http://www.imwf.de/Studien-und-Untersuchungen/Verbraucherschutz-durch-Verguetungsmodelle-im-Finanzvertrieb/">Studie</a> „Verbraucherschutz durch Vergütungsmodelle im Finanzvertrieb“ des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung. </p>
<p>Einzig Mecklenburg-Vorpommern ist die Ausnahme, hier sorgen rund 75 Prozent der Bevölkerung privat für die Rente vor. Ähnlich lautende Zahlen liegen für die alten Bundesländer vor. Damit sind vor allem die neuen Bundesländer von der Gefahr der Altersarmut betroffen.</p>
<p>Bei den Geldanlagen stehen in den alten Bundesländern die private Rentenversicherung und die betriebliche Altersvorsorge an erster Stelle, sie werden von rund 33 Prozent der Befragten genutzt. In den neuen Bundesländern setzen dagegen rund 33 Prozent auf die Riester-Rente mit ihrer staatlichen Förderung. </p>
<p>Immer noch verbleibt aber ein Viertel der Bevölkerung, das gar nicht privat für die Rente vorsorgt. Professionelle Beratung kann helfen, zu den Gefahren der Altersarmut aufzuklären, denn die Studie belegt auch, dass diejenigen, die einmal eine Rentenberatung erfahren haben, weit besser über die Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge informiert waren als andere.</p>
<p>In der gesamten Bundesrepublik haben bisher weniger als 50 Prozent der Bevölkerung eine solche Beratung genossen. Der erste Ansprechpartner ist meist ein Versicherungsvertreter mit etwa 43 Prozent der Befragten, es folgen Bankberater mit 25 Prozent und unabhängige Versicherungsvermittler mit 18 Prozent. Erstaunlich, denn gerade sie haben den Überblick über das gesamte Marktgeschehen und können aus einer Vielzahl von Produkten das Passende heraus suchen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/altersvorsorge-in-den-neuen-bundeslandern-258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztest testet 23 Riester-Rentenversicherungen</title>
		<link>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/finanztest-testet-23-riester-rentenversicherungen-256/</link>
		<comments>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/finanztest-testet-23-riester-rentenversicherungen-256/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 16:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Stiftung Warentest hat in der Zeitschrift Finanztest 23 Riester-Rentenversicherungen analysiert – mit teilweise erstaunlichem Ergebnis! Hohe Kosten, magere Renditen, nur sieben der bewerteten Produkte erhielten ein „gut“, keine einzige „sehr gute“ Versicherung, dafür die Schlusslichter LVM und Generali, die beide als „ausreichend“ beurteilt wurden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stiftung Warentest hat in der Zeitschrift <a href="http://www.test.de/themen/geldanlage-banken/">Finanztest</a> 23 Riester-Rentenversicherungen analysiert – mit teilweise erstaunlichem Ergebnis! Hohe Kosten, magere Renditen, nur sieben der bewerteten Produkte erhielten ein „gut“, keine einzige „sehr gute“ Versicherung, dafür die Schlusslichter LVM und Generali, die beide als „ausreichend“ beurteilt wurden.</p>
<p>Resultate, die erneut beweisen, dass Sie sich vor dem Abschluss eines Versicherungsvertrags umfassend beraten lassen sollten, welche Police tatsächlich Ihren Vorstellungen entspricht!</p>
<p>Die klassische Riester-Rente wird am häufigsten verwendet, über sechs Millionen Bundesbürger haben bereits eine abgeschlossen. Sie erhalten eine staatliche Förderung – wie alle Riester-Produkte – und eine garantierte Rente. </p>
<p>Die Höhe dieser Rente allerdings schwankt von Anbieter und Anbieter – ein Indiz für die unterschiedlichen Kosten der Versicherungsgesellschaften, denn noch immer gilt: je höher die Kosten, desto niedriger die spätere Auszahlung für den Versicherten. So basiert die schlechte Beurteilung der LVM und der Neue Leben mit jeweils „ausreichend“ dann auch vor allem auf den niedrigen Auszahlungen in der Rente.</p>
<p>Auch der Anlageerfolg weist bei manchen Gesellschaften Schwächen auf. Er ist maßgeblich dafür, um welchen Betrag die monatliche Rente schließlich aufgestockt wird, denn die erwirtschafteten Überschüsse erhöhen diese monatliche Rente. Lediglich die Debeka wurde von Stiftung Warentest mit „sehr gut“ beurteilt, alle anderen Versicherungsgesellschaften waren hier nur mit „befriedigend“ oder „ausreichend“ vertreten, das Produkt der Generali erhielt sogar ein „mangelhaft“. Der gesamte Test ist in der Oktober-Ausgabe von Finanztest veröffentlicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/finanztest-testet-23-riester-rentenversicherungen-256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufstätigkeit auch über das Rentenalter hinaus</title>
		<link>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/berufstatigkeit-auch-uber-das-rentenalter-hinaus-253/</link>
		<comments>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/berufstatigkeit-auch-uber-das-rentenalter-hinaus-253/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 11:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Eine Forsa-Umfrage hat es gezeigt – 30 Prozent der Bundesbürger wollen über das Rentenalter hinaus berufstätig bleiben. Dabei ist das wichtigste Ziel, das Leben im Alter aktiv und nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Forsa-Umfrage hat es gezeigt – 30 Prozent der Bundesbürger wollen über das Rentenalter hinaus berufstätig bleiben. Dabei ist das wichtigste Ziel, das Leben im Alter aktiv und nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.</p>
<p>Etwa vier von zehn Männern wollen länger als bis zum gesetzlichen Rentenbeginn arbeiten. Der Anteil der Frauen liegt auch noch bei 27 Prozent. Dabei ist es vor allem der Wunsch nach Selbstbestimmung, aus dem man länger berufstätig sein will. Dies ist das Ergebnis der Studie „Kundenkompass Selbstbestimmung im Alter“ der Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP).</p>
<p>Rund 95 Prozent der Befragten wollen im Alter finanziell unabhängig sein um den Alltag frei gestalten zu können. Dabei legt man auch auf ein tragfähiges soziales Netz großen Wert.</p>
<p>Die Studie zeigt, dass die Bundesbürger bezüglich ihres Ruhestands höhere Ansprüche stellen. Sie wollen ihr Leben auch bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit selbst gestalten, so der Vorstandsvorsitzende des ZQP. Schon deshalb müssen vor allem im Bereich der ambulanten Hilfe die Angebote vielfältiger, kreativer und besser auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Nur ein breites Spektrum hochwertiger Unterstützung ermöglicht es, so lange wie möglich selbst aktiv zu bleiben.</p>
<p>So sehr körperliche Gebrechen im Alter zu erwarten sind, so sehr beschäftigen sich die Deutschen mit den finanziellen Risiken dieses Lebensabschnitts. Auch hierfür wollen die Befragten selbst vorsorgen, und die Kosten nicht auf nahe Verwandte abwälzen. Allerdings erwarten die Befragten, dass es ihnen im Ruhestand materiell schlechter gehen wird als den heutigen Senioren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/berufstatigkeit-auch-uber-das-rentenalter-hinaus-253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien: Beliebteste Form der Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/immobilien-beliebteste-form-der-altersvorsorge-251/</link>
		<comments>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/immobilien-beliebteste-form-der-altersvorsorge-251/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Eine Immobilien-Trendstudie der PlanetHome AG brachte es ans Licht – die Deutschen bauen bei der Altersvorsorge weiterhin auf Immobilien. 86 Prozent der Befragten erachten die eigene Immobilie als eine gute Absicherung im Rentenalter. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Immobilien-Trendstudie der PlanetHome AG brachte es ans Licht – die Deutschen bauen bei der Altersvorsorge weiterhin auf Immobilien. 86 Prozent der Befragten erachten die eigene Immobilie als eine gute Absicherung im Rentenalter. </p>
<p>Das gilt nicht nur für ökonomische Krisenzeiten, sondern auch nach der Krise schneidet die Immobilie im Vergleich zu anderen Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge gut ab, so der Vorstand von PlanetHome.</p>
<p>Nur gut 20 Prozent der Befragten erachten die gesetzliche Rente als sicher, immer mehr Bürger wissen, dass sie ihre Altersvorsorge nicht allein aus der staatlichen Rente beziehen werden. Auch eine zusätzliche private Rentenversicherung reicht nicht, um materiell sorgenfrei zu leben. </p>
<p>Diese beiden Bausteine sind ideal zu ergänzen durch mietfreies Wohnen im Alter. Dies gilt umso mehr, als dass Mietkosten gerade im Alter als erheblicher Kostenfaktor betrachtet werden, die im Rentenalter noch stärker spürbar werden. Immobilienbesitzer haben im Alter jeden Monat ein paar hundert Euro mehr zur Verfügung als Rentner, die zur Miete wohnen. Wenn die staatliche Rente weiter sinkt, wird sich die Situation für Rentner noch weiter verschärfen.</p>
<p>In der PlanetHome Studie setzen neun von zehn Befragten auf die Immobilie, Aktien und Aktienfonds spielen dagegen nur bei einem Viertel der Befragten eine Rolle. Im Mittelfeld liegen die betriebliche Altersvorsorge mit 67 Prozent, private Renten- oder Lebensversicherungen mit über 60 Prozent und die Riesterrente mit 45 Prozent.</p>
<p>PlanetHome ist einer der führenden Immobiliendienstleister, der Kernbereich umfasst die Vermittlung und Finanzierung von Wohnimmobilien. Das Unternehmen setzt auf die Zusammenarbeit mit renommierten Großbanken, der Service umfasst von der Wertermittlung über die Beratung und die Vermarktung der Immobilie auch die Vorbereitung des Kaufvertrags und die Vermittlung der Finanzierung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/immobilien-beliebteste-form-der-altersvorsorge-251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentenversicherung und Erwerbsminderungsrente auch für Berufsanfänger</title>
		<link>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/rentenversicherung-und-erwerbsminderungsrente-auch-fur-berufsanfanger-249/</link>
		<comments>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/rentenversicherung-und-erwerbsminderungsrente-auch-fur-berufsanfanger-249/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Sommerferien startet im August und September wie jedes Jahr eine Reihe von jungen Menschen ins Berufsleben. Für sie ist wichtig zu wissen, dass sie vom ersten Ausbildungstag an in der gesetzlichen Rentenversicherung abgesichert sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Sommerferien startet im August und September wie jedes Jahr eine Reihe von jungen Menschen ins Berufsleben. Für sie ist wichtig zu wissen, dass sie vom ersten Ausbildungstag an in der gesetzlichen Rentenversicherung abgesichert sind.</p>
<p>Besonders geschützt sind Berufsanfänger, wenn sie einen Arbeitsunfall, einen Wegeunfall oder eine Berufskrankheit erleiden, dann haben sie ohne zusätzliche Kosten oder Gesundheitsprüfungen von Anfang an Anspruch auf die komplette Leistung der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese umfasst die Rehabilitation, Rente wegen Erwerbsminderung und im Todesfall sogar Hinterbliebenenrente für die Angehörigen, wenn bereits eine Familie besteht.</p>
<p>Zwar besteht ein Anspruch auf Rente grundsätzlich erst, wenn eine bestimmte Anzahl von Beiträgen eingezahlt wurde, für Berufsanfänger genügt jedoch die Zahlung eines einzigen Beitrags um einen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente zu erhalten.</p>
<p>Hat also ein Jugendlicher, der im Oktober 1991 geboren wurde, im September 2009 seine Ausbildung mit einem Gehalt von 510 Euro monatlich begonnen und wird im Jahr 2010 bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt und ist deshalb dauerhaft voll erwerbsgemindert, dann hat er bis zu seinem Unfall neun Monatsbeiträge eingezahlt. </p>
<p>Durch die Erwerbsminderung aufgrund eines Arbeitsunfalls reicht dies für den Rentenanspruch aus. Für die Berechnung der Rente werden aber nicht nur die neun Beitragsmonate herangezogen, sondern weitere 497 Monate bis zu seinem 60. Geburtstag. Er erhält dann eine Monatsrente von etwa 1000 Euro. Auskünfte hierzu erteilt die Deutsche Rentenversicherung Hessen in den Auskunfts- und Beratungsstellen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/rentenversicherung-und-erwerbsminderungsrente-auch-fur-berufsanfanger-249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Versicherungen für Studenten</title>
		<link>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/wichtige-versicherungen-fur-studenten-247/</link>
		<comments>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/wichtige-versicherungen-fur-studenten-247/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Im Oktober geht er wieder los, der Ernst des Lebens an Deutschlands Universitäten und Fachhochschulen. Über 400.000 Studierende werden ihr Studium aufnehmen, und sie alle sind mit der Frage konfrontiert, welcher Versicherungsschutz wirklich wichtig für sie ist. Denn gerade als Student ist das monatlich verfügbare Budget meist sehr eng gehalten – trotzdem gibt es Versicherungen, die absolut unabdingbar sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Oktober geht er wieder los, der Ernst des Lebens an Deutschlands Universitäten und Fachhochschulen. Über 400.000 Studierende werden ihr Studium aufnehmen, und sie alle sind mit der Frage konfrontiert, welcher Versicherungsschutz wirklich wichtig für sie ist. Denn gerade als Student ist das monatlich verfügbare Budget meist sehr eng gehalten – trotzdem gibt es Versicherungen, die absolut unabdingbar sind.</p>
<p>Zu den elementaren Versicherungen gehören die Krankenversicherung und die private Haftpflichtversicherung. Je nach der individuellen Situation des Studierenden können weitere Versicherungen hinzu kommen, wie zum Beispiel eine Kfz-Versicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Krankenversicherung für Auslandsreisen.</p>
<p>Die Zeitschrift Finanztest verrät in ihrer Ausgabe aus September 2010, welche Versicherungen sie für zwingend notwendig hält. So ist in Deutschland eine Kranken- und Pflegeversicherung Pflicht, sie muss von den Studenten bei der Einschreibung sogar vorgelegt werden. </p>
<p>War man bisher im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung über die Eltern beitragsfrei mitversichert, kann das auch noch bis zum 25. Geburtstag so bleiben, selbst wenn der Student in eine eigene Wohnung zieht. Allerdings darf das monatliche Einkommen nicht mehr als 365 Euro pro Monat betragen. Wer bisher privat krankenversichert war, darf dies auch während des Studiums bleiben, muss dann aber während der gesamten Studienzeit privat versichert bleiben.</p>
<p>Eine Kfz-Versicherung für Studenten liegt zwischen 872 Euro und 2749 Euro pro Jahr – bei gleicher Leistung. Hier lohnt sich also in jedem Fall ein sorgfältiger Versicherungsvergleich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/wichtige-versicherungen-fur-studenten-247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldvermögen und Ersparnisse der Deutschen wachsen</title>
		<link>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/geldvermogen-und-ersparnisse-der-deutschen-wachsen-245/</link>
		<comments>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/geldvermogen-und-ersparnisse-der-deutschen-wachsen-245/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Krisenjahr haben Deutschlands Haushalte ihr Geldvermögen im Jahr 2009 stärker vermehrt als in den Jahren davor. Insgesamt 146,9 Milliarden Euro sind bei Banken, Versicherungen und in Depots hinterlegt – eine stolze Bilanz, denn es ist der höchste Wert seit der Jahrtausendwende. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz Krisenjahr haben Deutschlands Haushalte ihr Geldvermögen im Jahr 2009 stärker vermehrt als in den Jahren davor. Insgesamt 146,9 Milliarden Euro sind bei Banken, Versicherungen und in Depots hinterlegt – eine stolze Bilanz, denn es ist der höchste Wert seit der Jahrtausendwende. </p>
<p>Die Deutsche Postbank AG erwartet, dass sich dieser Trend zunächst erst einmal fortsetzt, denn für das laufende Jahr rechnet man mit einer weiteren Steigerung. Im Gegenzug wird auch die Verschuldung der privaten Haushalte nochmals sinken.</p>
<p>Der Anstieg des Finanzvermögens der Bundesbürger hält seit Jahren an – mit dem Ergebnis, dass das Vermögen in den letzten Jahrzehnten überproportional gestiegen ist. Kurz nach der Wiedervereinigung lag es noch bei 1.926 Milliarden Euro, Ende der 90er Jahre schon bei 3.444 Milliarden Euro und 2009 schließlich bei 4.671 Euro.</p>
<p>Betrachtet man das Netto-Geldvermögen als Vermögen abzüglich der Verbindlichkeiten, dann ist das Vermögen noch deutlicher gewachsen. Hintergrund dürfte hier sein, dass die Deutschen nicht gern Schulden machen.</p>
<p>Schon seit 2005 werden jährlich mehr Schulden abgezahlt als neue Verbindlichkeiten aufgenommen wurden. Im Ergebnis fielen das Verhältnis von Verbindlichkeiten zu verfügbarem Einkommen und damit auch das Niveau der privaten Verschuldung. Sie sank seit 2004 um 42 Milliarden Euro auf 1.532 Milliarden Euro.</p>
<p>Und doch – wirklich reich sind die Deutschen im internationalen Vergleich nicht! Briten und Amerikaner haben noch immer zwischen 30 und 50 Prozent höhere Ersparnisse als die Deutschen. Allerdings sind dort auch die Schulden erheblich höher – weshalb sich die Deutschen im Ergebnis doch langsam an diese Vermögens-Elite annähern! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/geldvermogen-und-ersparnisse-der-deutschen-wachsen-245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufsdruck: Vertrauen bei Anlageberatung der Banken schwindet</title>
		<link>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/verkaufsdruck-vertrauen-bei-anlageberatung-der-banken-schwindet-243/</link>
		<comments>http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/verkaufsdruck-vertrauen-bei-anlageberatung-der-banken-schwindet-243/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-rentenversicherung-ratgeber.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Eine repräsentative Befragung der TNS infratest im Auftrag der ING-DiBa brachte es ans Licht – die Finanzkrise hat das Vertrauen der Menschen in die traditionelle Bankberatung mehr als erschüttert. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine repräsentative Befragung der TNS infratest im Auftrag der ING-DiBa brachte es ans Licht – die Finanzkrise hat das Vertrauen der Menschen in die traditionelle Bankberatung mehr als erschüttert. </p>
<p>Im Rahmen der Studie wurden etwa 2.500 Bankkunden befragt. Rund 75 Prozent gaben zu, kaum noch Vertrauen in die Anlageberatung ihrer Bank zu haben, was auf den Verlauf der Finanzkrise zurück zu führen sei. Fast 70 Prozent der Befragten kümmerten sich seit dem selbst um ihre finanziellen Angelegenheiten.</p>
